<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoticiasBet &#187; ONCE</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasbet.es/tema/empresas/once/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasbet.es</link>
	<description>NoticiasBet - Informacion de las casas de apuestas y economia del juego.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La ONCE y ahora… ¿qué? Todos los días toca.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/la-once-y-ahora%e2%80%a6-%c2%bfque-todos-los-dias-toca/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/la-once-y-ahora%e2%80%a6-%c2%bfque-todos-los-dias-toca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[o vendes o a la calle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Poco queda para que finalice el ejercicio y a su vez poco queda de las previsiones “optimistas”  de la ONCE para el 2009  (preveían crecimientos del 2.5%) Pues bien, para el 2009 las ventas  caen un 6% (un derrumbe en toda regla) y parece que ha llegado el momento de tomar CARTAS EN EL ASUNTO. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco queda para que finalice el ejercicio y a su vez poco queda de las previsiones “optimistas”  de la ONCE para el 2009  (preveían crecimientos del 2.5%) Pues bien, para el 2009 las ventas  caen un 6% (un derrumbe en toda regla) y parece que ha llegado el momento de tomar <strong>CARTAS EN EL ASUNTO.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" title="logotipo de la once." src="http://gblx.cache.el-mundo.net/especiales/2003/03/sociedad/hacia_la_igualdad/fotos/once_logo2.jpg" alt="" width="186" height="153" /></p>
<p>Está claro que, con estos números a la  <strong>ONCE </strong>no le queda mucho más remedio que realizar un ajuste de plantilla para no entrar en unos fuertes números rojos. La duda es como realizarlo, por ello, se van a basar en cálculos de productividad.  Así, según la <strong>ONCE </strong>las ventas por vendedor se establecen en 2.500€ semanales (120.000€/anuales) y, en el caso de que los vendedores no llegarán a 1.050€ semanales se despedirían por baja productividad (50.400€ en ventas.)</p>
<p>Esta  controvertida medida puede tener grandes efectos en la compañía y puede suponer un <strong>cambio de rumbo</strong> claro.<br />
1.    Los vendedores se pondrán las pilas e intentarán comercializar más cupones ante el miedo que les despidan.<br />
2.    Gestión óptima de las zonas de venta. Si los vendedores están en una “mala zona” pedirán el cambio a una nueva zona donde puedan tener más ventas.  Va a ser curioso como muchos vendedores pedirán cambio de zona ante poder quedarse en la calle. Mi pregunta es ¿Ahora? ¿No podrían a ver solicitado un cambio de zona hace más años?<br />
3.    Adecuación de la <strong>ONCE </strong>al mercado. Al final la <strong>ONCE </strong>se centrará donde los propios trabajadores pidan, dejando de lado las zonas malas o buscando nuevos “yacimientos”. La búsqueda del beneficio/puesto de trabajo de la persona hará que la <strong>ONCE </strong>consiga aumentar las ventas.<br />
Después de tantos años, y si realmente la dirección aplica lo que está comentando, creo que la ONCE aumentará ventas para el año 2010. Triste llegar a dar látigo para que la gente cambie, pero, es lo que toca, o lo que “todos los días toca”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/la-once-y-ahora%e2%80%a6-%c2%bfque-todos-los-dias-toca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFENSIVA DE LA ONCE PARA FRENAR LOS MALOS RESULTADOS. SUBIDA DE PRECIOS.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/ofensiva-de-la-once-para-frenar-los-malos-resultados-subida-de-precios/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/ofensiva-de-la-once-para-frenar-los-malos-resultados-subida-de-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[cuponazo]]></category>
		<category><![CDATA[subidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que lea la noticia difundida por EfE, verá como la noticia aparece como que la “ONCE eleva de 6 a 9 MM€ el premio del Cuponazo del Viernes”, aunque si se relee un poquito la noticia es simplemente que la ONCE eleva el precio del Cuponazo del Vienes de 2.5€ a 3€, es decir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquiera que lea la noticia difundida por EfE, verá como la noticia aparece como que la “ONCE eleva de 6 a 9 MM€ el premio del Cuponazo del Viernes”, aunque si se relee un poquito la noticia es simplemente que la ONCE eleva el precio del Cuponazo del Vienes de 2.5€ a 3€, es decir sube un 20% el cupón (que por cierto no se subía desde el 2003)</p>
<p><img class="aligncenter" title="cuponazo_eljueves" src="http://farm1.static.flickr.com/195/508084469_24333695d5.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Que, claro está, esta subida  conlleva un aumento de los premios. El aumento de los premios se produce en los “premios mayores” ya que se aumenta el “Cuponazo” de 6 a 9MM€ (+50%) y crea nuevos 5 premios de 150.000€ y 129 premios de 35.000€.<br />
Por otro lado y donde está un poco la jugada, la ONCE mantiene los premios menores en 600, 60,60 y 3€.<br />
La estrategia  me parece buena, ya que el perfil de estos jugadores es gente que busca “grandes premios” y con la subida a 9MM€ SEGURO que se incentivan las ventas. Veremos los resultados de la ONCE pare ver si esta estrategia ha tenido buenos resultados o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/ofensiva-de-la-once-para-frenar-los-malos-resultados-subida-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de la ONCE bajan un 3,13%</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/las-ventas-de-la-once-bajan-un-313/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/las-ventas-de-la-once-bajan-un-313/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[En anteriores posts hablábamos que el futuro de la ONCE no parecía  demasiado prometedor .A pesar de los nuevos juegos lanzados y la celebración de 5 SORTEOS EXTRAORDINARIOS, la ONCE no ha conseguido aumentar su facturación. El problema que tiene la ONCE es muy, muy serio, ya que a pesar de haber realizado 5 extraordinarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En anteriores posts hablábamos que el futuro de la ONCE no parecía  demasiado prometedor .A pesar de los nuevos juegos lanzados y la celebración de<strong> 5 SORTEOS EXTRAORDINARIOS, la ONCE</strong> no ha conseguido aumentar su facturación.<br />
El problema que tiene la <strong>ONCE es muy, muy serio</strong>, ya que a pesar de haber realizado 5 extraordinarios en vez de los 3 del año pasado, su facturación sigue bajando o mejor dicho no compensa. Si lo pensamos en %, hablaríamos que la <strong>ONCE</strong> ha aumentado un 66% el número de sorteos extraordinarios, pero la facturación “solo” ha crecido un 33.58% (147MM€), es decir que la solución no es aumentar el número de sorteos extraordinarios ya que los ingresos no crecen al mismo ritmo, y sobre todo provoca distorsiones en otros juegos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="logotipo de la once" src="http://www.igme.es/museo/convenio_once/logo_once.gif" alt="" width="100" height="69" /></p>
<p>La presencia de estos sorteos extraordinarios resta interés al cuponazo y al sorteo del fin de semana, ya que en principio el perfil es prácticamente el mismo. Este perfil de jugador busca que aunque tenga pocas probabilidades de ganar, <strong>SI LE TOCA que se pueda llevar un buen pellizco</strong>. Este tipo de juegos disminuyeron un 5.07% en el cuponazo y un 9.5% en el del fin de semana.  El resumen de este perfil de juegos fue que los sorteos extraordinarios supusieron un aumento de <strong>37MM€</strong> en la facturación, en contra del Cuponazo la ONCE perdió<strong> 34MM€</strong> de facturación y del sorteo del fin de semana <strong>13MM</strong>. Es decir, <strong>UN FRACASO MAS SORTEOS, MAS COSTES, MENOS FACTURACIÓN, Y LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE MENORES BENEFICIOS.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="once" src="http://www.valdeforo.net/fotos/img-cupon.jpg" alt="" width="94" height="94" /></p>
<p>La apuesta del año pasado por Juegos Activos con el rasca de la ONCE ha sido un fracaso, ya que, la recaudación se ha desplomado un -25.9% suponiendo una reducción de ingresos de <strong>60MM€</strong>. Volvemos  a lo mismo, se les acaban las posibilidades y prácticamente su única posibilidad es que se les permita realizar un sorteo de navidad, ALGO QUE VEO IMPOSIBLE, para el Estado es un autentica mina de oro y por otro lado bastante guerra tienen con los loteros como para meterles presión en “su sorteo”. ¿Pasará algo?<br />
En principio a corto nada, ya que gracias al convenio que tiene la ONCE firmado con el Estado, la LAE le dará la diferencia entre los ingresos presupuestados y los realmente materializados. En los últimos 3 años, tanto en el  2005, como en el 2006 salieron de las arcas estatales 94 MM€ para paliar en parte los problemas de la organización, algo que con todo me puede parecer normal debido a la acción social que realiza.<br />
Veremos el año que viene que pasa, pero huele bastante mal para la ONCE ante el fuerte aumento de competencia que se está produciendo, o que el Estado ante el fuerte déficit presupuestario previsto decida disminuir sus aportaciones a la <strong>ONCE.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/las-ventas-de-la-once-bajan-un-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A LA ONCE LE HACE DAÑO EL JUEGO ONLINE</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/a-la-once-le-hace-dano-el-juego-onlin/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/a-la-once-le-hace-dano-el-juego-onlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 07:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/a-la-once-le-hace-dano-el-juego-onlin/</guid>
		<description><![CDATA[Era una cosa cantada ,que, a la ONCE el juego online le estaba haciendo mucho daño. De esta realidad es normal que la ONCE solicite al Gobierno que termine con el régimen “alegal” de este sector, que, según la operadora daña “al resto de operadores” y elude la tributación. Esta claro que existen algunas empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era una cosa cantada ,que,  a la ONCE el juego online le estaba haciendo mucho daño. De esta realidad es normal que la ONCE solicite al Gobierno que termine con el régimen “alegal” de este sector, que,  según la operadora daña “al resto de operadores” y elude la tributación.</p>
<p align="center"><img src="http://www.maracena.tv/Fijas/Loterias/once_logo2.jpg" /></p>
<p>Esta claro que existen algunas empresas de juego online que eluden claramente la tributación ,pero, empresas como Bwin, Sportingbet, William Hill o Ladbrokes tributan correctamente en países de la Unión Europea, quizás nos gustaría que esos impuestos se quedarán en España pero de ahí decir que no tributen es bastante diferente. Tributan en otros países de la UE, de ahí que nuestras empresas no se coman un pinrell se debe al anquilosamiento del séctor de juego en España.</p>
<p>Según la ONCE para el 2010 España podría dejar de recaudar más de 1.000 millones de euros en impuestos. (Habría que saber de donde han sacado esas cifras.), Esto me  parece un poco absurdo ya que también podríamos decir que si España creciese a un 5% el PIB conseguiríamos 15.000 millones mas en impuestos, pero, la realidad es otra.</p>
<p>Según la ONCE el juego online, creció cerca de un 60% interanual y aboga por crear leyes al estilo norteamericanas de prohibición del juego online.</p>
<p>El juego en España hasta fechas recientes era un oligopolio, y ya sabemos lo que es un oligopolio, un mercado no eficiente. La existencia del juego online esta demostrando la ineficacia del mercado y la existencia de nuevas necesidades para jugadores. Hay dos posibilidades a seguir</p>
<p>-	Libertad de mercado. Mejorando las productividades del sector e innovando tecnológicamente, abriendo mercados en otros países de la UE.<br />
-	Cerrando el mercado Español ( mientras nos deje la UE) y mantener el oligopolio.</p>
<p>Creo que el gobierno tendría que darle una vuelta  hacia donde queremos que vaya nuestro sector del juego, si a una libertad de mercado o una vuelta de tuerca al sistema oligopolista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/a-la-once-le-hace-dano-el-juego-onlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ONCE LANZA “EL 7 DE LA SUERTE”.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/la-once-lanza-%e2%80%9cel-7-de-la-suerte%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/la-once-lanza-%e2%80%9cel-7-de-la-suerte%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 11:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/la-once-lanza-%e2%80%9cel-7-de-la-suerte%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se lanza la nueva lotería instantánea de la ONCE, “el 7 de la suerte” a un precio de 0.50€, basada en el modelo de “rasca y gana” y que incorpora nuevas posibilidades de juego y premios, ya que cada área de juego es una opción de premio.El premio que el cliente puede conseguir es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se lanza la nueva lotería instantánea de la ONCE, “el 7 de la suerte” a un precio de 0.50€, basada en el modelo de “rasca y gana” y que incorpora nuevas posibilidades de juego y premios, ya que cada área de juego es una opción de premio.<br />El premio que el cliente puede conseguir es de 3.000€, la ONCE se ha fijado en varios países europeos para sacar el 7 de la suerte con lo que el éxito puede ser excelente.
<div align="center"><img src="http://adbets.es/images/imagen_once.gif" /></div>
<p>Los boletos con algún tipo de premio son un 35% de los mismos con lo que (en la nota de prensa por supuesto no lo dicen  ) se busca el enganchar al posible jugador, se engancha con un premio interesante, 3.000€ y se engancha que hay un porcentaje muy interesante de boletos ganadores… (A mucha gente le sonará al modelo de maquinas tragaperras)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/la-once-lanza-%e2%80%9cel-7-de-la-suerte%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL FISCAL DEL ESTADO PIDE 106 MILLONES DE EUROS  COMO MULTA A MIGUEL DURAN EXPRESIDENTE DE TELECINCO Y EXDIRECTOR DE LA ONCE.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/el-fiscal-del-estado-pide-106-millones-de-euros-como-multa-a-miguel-duran-expresidente-de-telecinco-y-exdirector-de-la-once/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/el-fiscal-del-estado-pide-106-millones-de-euros-como-multa-a-miguel-duran-expresidente-de-telecinco-y-exdirector-de-la-once/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loterias Apuestas Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/el-fiscal-del-estado-pide-106-millones-de-euros-como-multa-a-miguel-duran-expresidente-de-telecinco-y-exdirector-de-la-once/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las caras más conocidas en España en el mercado del juego sin duda fue el señor Miguel Durán, durante varios años se encargo del crecimiento de la ONCE y fue su imagen en muchos medios de comunicación. La Fiscalía del estado ha solicitado 10 años de prisión, multas de 55 millones e indemnizaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adbets.es/images/imagen_once.gif" /><br />Una de las caras más conocidas en España en el mercado del juego sin duda fue el señor Miguel Durán, durante varios años se encargo del crecimiento de la ONCE y fue su imagen en muchos medios de comunicación.</p>
<p>La Fiscalía del estado ha solicitado 10 años de prisión, multas de 55 millones e indemnizaciones por valor de 51 millones para que responda por delitos fiscales y de falsedad en su etapa en Telecinco. En este caso también se acusa a Javier de la Rosa y otros 6 exsocios. La etapa de estos supuestos delitos se produjo entre 1990 y 1993<br />El ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, resolverá su implicación en este caso a través de un proceso diferente, por la inmunidad que le otorgaba ser alto cargo del estado Italiano. Berlusconi era el dueño del grupo Fininvest, que llegó a controlar ilegalmente hasta un 86% de la cadena privada</p>
<p>Veremos que ocurre con la gestión de esta persona en la propia ONCE donde también tiene abiertos varias causas por motivos parecidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/el-fiscal-del-estado-pide-106-millones-de-euros-como-multa-a-miguel-duran-expresidente-de-telecinco-y-exdirector-de-la-once/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ONCE GANARA 90 MILLONES ESTE AÑO GRACIAS A LAS SUBVENCIONES</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/la-once-ganara-90-millones-este-ano-gracias-a-las-subvenciones/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/la-once-ganara-90-millones-este-ano-gracias-a-las-subvenciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 09:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/la-once-ganara-90-millones-este-ano-gracias-a-las-subvenciones/</guid>
		<description><![CDATA[2006 parece que no esta siendo un mal año para la ONCE, por un lado las ventas se están incrementando a un ritmo del 7% respecto al 2006 y sobre todo lo mas importantes es que este año lo va a cerrar con beneficios (2005 perdió 39.4 millones de Euros). De estas cifras quizás la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adbets.es/images/imagen_once.gif" /><br />
2006 parece que no esta siendo un mal año para la ONCE, por un lado las ventas se están incrementando a un ritmo del 7% respecto al 2006 y sobre todo lo mas importantes es que este año  lo va a cerrar con beneficios (2005 perdió 39.4 millones de Euros).<br />
De estas cifras quizás la mas importante es el cambio de tendencia que se ha producido, ya que en el 2005 y sobre todo por el Euromillones, bajo la facturación un 10%. Los resultados no son espectaculares pero si prometedores.<br />
Los datos:<br />
Los ingresos de explotación crecerán a 2181 Millones de euros, frente a los 2093 del 2005, de ellos el 93% procederán de las venta de juego. Para el 2007 la ONCE confía en vender 1927 Millones gracias al cupón, 82 por el Combo y 294 Millones por la lotería instantánea (el llamado rasca).<br />
A pesar de estos números el resultado de explotación vuelve a ser negativo aunque las perdidas se reducen considerablemente desde los 89.1 Millones hasta los38.2 Millones que perderá este año. El resultado va a ser positivo a pesar de tener un resultado de explotación negativo gracias a la subvención estatal. (el año pasado fue de 80 Millones).<br />
Para el 2007 las previsiones se sitúan en tener un resultado positivo de 12 millones de Euros.<br />
La famosa Corporación Empresaria de la ONCE va a tener en el 2006 unos ingresos estimados de 566.3 Millones de Euros (13% mas) y unos beneficios de 16.8 Millones (20% menos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/la-once-ganara-90-millones-este-ano-gracias-a-las-subvenciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ONCE NOS CUESTA A LOS ESPAÑOLES 60 MILLONES DE EUROS</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/la-once-nos-cuesta-a-los-espanoles-60-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/la-once-nos-cuesta-a-los-espanoles-60-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/la-once-nos-cuesta-a-los-espanoles-60-millones-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Los problemas de la emblematica ONCE parece que no acaban, debido a la aparición en los ultimos años de varios nuevos juegos (destacaríamos el Euromillon) y las apuestas por internet la ONCE se encuentra en perdidas, que segun las ultimas estimaciones podrían estar alrededor de los 60 millones de euros, debido a una serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los problemas de la emblematica ONCE parece que no acaban, debido a la aparición en los ultimos años de varios nuevos juegos (destacaríamos el Euromillon) y las apuestas por internet la ONCE se encuentra en perdidas, que segun las ultimas estimaciones podrían estar alrededor de los 60 millones de euros, debido a una serie de clausulas que firmaron los diversos gobiernos, corresponderá al estado hacer frente a estas perdidas (actualmente estimada en 60 millones)<br />
Estas perdidas sobre todo han sido provocadas por unas bajadas continuas en la facturación de los diferentes juegos (10.46 % menos el tradicional, un 12% el cuponazo y un 13% el supercuponazo.) que segun la compañia se deben en parte a los EUROMILLONES, en parte al negocio de INTERNET y tambien en parte a que la fuerza de ventas se ha ido reduciendo en los ultimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/la-once-nos-cuesta-a-los-espanoles-60-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

