<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoticiasBet &#187; William Hill</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasbet.es/tema/empresas/william-hill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasbet.es</link>
	<description>NoticiasBet - Informacion de las casas de apuestas y economia del juego.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Codere rompe con William Hill.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/codere-rompe-con-william-hill/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/codere-rompe-con-william-hill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODERE]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Según Codere, su joint venture con William Hill articulada con la marca Victoria llegará a su fin en los próximos meses. Según fuentes de la compañía, esta decisión viene provocada por la apuesta de William Hill en los medios online y por la lentitud de las autonomías españolas de realizar una legislación sobre apuestas deportivas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <strong>Codere</strong>, su joint venture con <strong>William Hill </strong>articulada con la marca <strong>Victoria </strong>llegará a su fin en los próximos meses. Según fuentes de la compañía, esta decisión viene provocada por la apuesta de <strong>William Hill en los medios online </strong>y por la<strong> lentitud de las autonomías españolas</strong> de realizar una legislación sobre apuestas deportivas. (De momento solo han regulado el País Vasco y Madrid).</p>
<p>Los resultados de Victoria han sido RIDICULOS ya que los ingresos de explotación totalizaron 0.8MM€ y los gastos han sobrepasado el millón de Euros, muy poco dinero para estas empresas. Se desconoce quien se quedará finalmente con la marca Victoria y sus tiendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/codere-rompe-con-william-hill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Hill apuesta por el online.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/william-hill-apuesta-por-el-online/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/william-hill-apuesta-por-el-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del entorno tan complicado de crisis que afecta a la economía mundial (y en especial a la Europea), los resultados de William Hill están siendo buenos ya que consigue aumentar los ingresos a tasas de un 6.5%. Por líneas de negocio destacaremos: 1.    Retail. Crece a un tímido 2%, afectado por el mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A pesar del entorno tan complicado de crisis que afecta a la economía mundial (y en especial a la Europea), los resultados de <strong>William Hill</strong> están siendo buenos ya que consigue <strong>aumentar los ingresos a tasas de un 6.5%</strong>.<br />
Por líneas de negocio destacaremos:
</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://news.parttimepoker.com/wp-content/uploads/william_hill_logo.jpg" alt="william hill logotipo" width="230" height="165" /></p>
<p>1.    <strong>Retail</strong>. Crece a un tímido 2%, afectado por el<strong> mal tiempo inglés</strong> y las carreras de caballos (se suspendieron un tercio de las mismas).</p>
<p>2.    <strong>Maquinas de Juego</strong>. Crecen a <strong>un 14%, </strong>este tipo de máquinas se están convirtiendo en las pocas alternativas al crecimiento online.</p>
<p>3.    <strong>Online</strong>, crece a un 50% debido sobre todo a diversas compras y a la integración del software de Playtech tanto de Póker como casinos.</p>
<p>4.    <strong>Teléfono. Se derrumba un 33% debido al crecimiento del online</strong>. Está claro que el teléfono vs Internet son unos sustitutivos claros.</p>
<p><strong>Conclusiones</strong>.<br />
<strong>William Hill</strong> está creciendo a unas tasas “decentes” y sobre todo veo que se empieza a apostar por el mercado online de manera CLARA. Que consigan mantener la facturación para los próximos años sería algo bueno para los accionistas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/william-hill-apuesta-por-el-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Apuestas de Euskadi. Valoraciones Personales.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/las-apuestas-de-euskadi-valoraciones-personales/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/las-apuestas-de-euskadi-valoraciones-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODERE]]></category>
		<category><![CDATA[Ekasa // Reta]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Una de las presentaciones más interesante de los últimos meses sobre el mercado del juego en Euskadi se realizó  en Deusto a finales de Octubre, por problemas de agenda me fue imposible acudir, pero , después de varios meses he conseguido un resumen de la presentación. De todo lo más interesante los datos ofrecidos por  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las presentaciones más interesante de los últimos meses sobre el mercado del juego en Euskadi se realizó  en<strong> Deusto a finales de Octubre</strong>, por problemas de agenda me fue imposible acudir, pero , después de varios meses he conseguido un resumen de la presentación. De todo lo más interesante <a href="http://www.congresos.deusto.es/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&amp;blobcol=urldata&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobheadervalue2=inline%3B+filename/&amp;blobheadername2=Content-Disposition&amp;csblobid=1178114097641&amp;blobheadervalue1=application/pdf&amp;blobkey=id&amp;blobheadername1=content-type&amp;blobwhere=1224149795604&amp;blobheadervalue3=abinary%3B+charset%3DUTF-8" target="_blank">los datos ofrecidos</a> por  para <strong>Aitor Uriarte Unzalu, Director de Juego y Espectáculo.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" title="apuestas bizkaia" src="http://www.deia.com/cache/fotos/7475c6bc7b6b477844b5267781fceee4.jpg" alt="" width="390" height="173" /></p>
<p>De los 50 minutos de ponencia de Aitor Uriarte destacaría los datos facilitados de <strong>dos meses de apuestas </strong>deportivas en <strong>Euskadi</strong> (Del 28 de Agosto al 27 de Octubre). En estos dos meses se realizaron un total de 153.000 apuestas totalizando una cifra de negocio de <strong>1.073.780€</strong>, es decir, podemos decir que  la apuesta media se sitúo en 7.01€ (no muy alta). Del total cifra de negocio se repartieron 906.871€ en premios, quedando  de esta manare un margen de <strong>152.139,70€.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" title="victoria_euskadi" src="http://www.cotizalia.com/fotos/economia/2008041572codere.jpg" alt="" width="453" height="298" /><br />
Haciendo unos cálculos fáciles podemos decir que el <strong>margen </strong>de las cuotas se sitúa en <strong>UN 14.16%, UN PORCENTAJE MUY SUPERIOR </strong>con el que juegan habitualmente las <strong>casas de apuestas deportivas por Internet</strong> (entre un 7% -10%), a pesar de todo, un margen  1MM de Euros, con lo joven que es el mercado no me parece demasíado malo. Está claro que el mercado está naciendo y es bueno ver las futuras trayectorias.<br />
Extrapolando estos datos de manera interanual hablaríamos  que hoy por hoy, las apuestas deportivas físicas en Euskadi serían  un mercado entorno a los 6MM€ y con un margen de 0.9MM€. Esto , desde el punto de vista de los ingresos.<br />
Desde el punto de vista de los gastos y teniendo en cuenta solo a RETA (la que se está moviendo). Reta en sus planes confía en generar 133 trabajadores, con un coste medio por trabajador cercano a los  30.000€/año, es decir, nos sitúa SOLO los costes de personal en 4MM€, si a eso sumamos los costes operativos de actividad más el coste de Capital (14MM de Capital Social y 18MM€ de inversión). RETA tendría que tener un margen comercial de cómo mínimo  de 6MM € para que empezarán a salir los números. Es decir, en el 2009 el mercado tendría que crecer a ritmos de 500-600% para que fuera una actividad rentable. Algo que de momento parece ciertamente difícil.. pero sinceramente NO IMPOSIBLE.<br />
¿Qué estrategias están realizando las casas de apuestas?<br />
La estrategia de RETA es clara, crecer y llegar a acuerdos estratégicos buenos con equipos de Euskadi. Crecer y crecer, pensando que el que primero golpea, golpea dos veces.<br />
TELEAPOSTUAK, con KIROLJOKOA está llevando un tema un poco  mixto, está creciendo pero sin realizar grandes inversiones.<br />
Garaipen Victoria Apostuak (William Hill y Codere), que a pesar de contar con TODA LA EXPERIENCIA en Noviembre todavía no tenía operativo el negocio (Claro, claro…). Creo que su estrategia es más o menos clara aprovecharse un poco del trabajo de creación del mercado de apuestas físicas , para  una vez que el mercado tenga un cierto sentido entrar fuerte. Veremos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/las-apuestas-de-euskadi-valoraciones-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILLIAM HILL REDUCE CAPITAL SOCIAL.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/william-hill-reduce-capital-social/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/william-hill-reduce-capital-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/william-hill-reduce-capital-social/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía William Hill acaba de confirmar la reducción de 311 Millones de libras de su capital social. La reducción se aprobo en la asamblea general y se ha procedido a realizar l anotifiación al registro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía William Hill acaba de confirmar la reducción de 311 Millones de libras de su capital social.<br />
La reducción se aprobo en la asamblea general y se ha procedido a realizar l anotifiación al registro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/william-hill-reduce-capital-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECREATIVOS FRANCO ENTRA EN LA GUERRA DE APUESTAS DEPORTIVAS CON BWIN</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/recreativos-franco-entra-en-la-guerra-de-apuestas-deportivas-con-bwin/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/recreativos-franco-entra-en-la-guerra-de-apuestas-deportivas-con-bwin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 06:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betbull]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasbet.es/recreativos-franco-entra-en-la-guerra-de-apuestas-deportivas-con-bwin/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Recreativos Franco finalmente entra en el negocio de apuestas deportivas de la mano de la empresa austriaca BWIN, esta nueva joint venture sale con una nueva marca que se llamará W1nners. Esta marca se gestionará de manera indirecta a través del Grupo Orenés y Betbull (filial de BWIN aunque cotice en la bolsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Recreativos Franco finalmente entra en el negocio de apuestas deportivas de la mano de la empresa austriaca BWIN, esta nueva joint venture sale con una nueva marca que se llamará W1nners.<br />
Esta marca se gestionará de manera indirecta  a través del Grupo Orenés y Betbull (filial de BWIN  aunque  cotice en la bolsa austriaca.) una serie de salones de juego, bingos, casinos y recintos deportivos<br />
Con este movimiento las principales empresas del sector del juego Español han decidido con quien aliarse para atacar el mercado de apuestas deportivas.<br />
Los tres ententes quedarían así. </p>
<p><b>Recreativos Franco con Bwin.<br />
Cirsa con Ladbrokes<br />
Codere con William Hill.</b></p>
<p>La pelea acaba de empezar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/recreativos-franco-entra-en-la-guerra-de-apuestas-deportivas-con-bwin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ETERNA LUCHA DEL AZUL CONTRA EL ROJO.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/la-eterna-lucha-del-azul-contra-el-rojo/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/la-eterna-lucha-del-azul-contra-el-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIRSA]]></category>
		<category><![CDATA[CODERE]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/la-eterna-lucha-del-azul-contra-el-rojo/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que el mundo de los negocios se juega en esos dos colores, como no podría ser de otra forma en el mundo de las apuestas deportivas la situación es la misma. Ayer publicamos (creo que fuimos de los primeros medios en publicarla en España) que Ladbrokes había llegado a un acuerdo de explotación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adbets.es/images/ladbrokes.gif" /><img src="http://adbets.es/images/william_hill.gif" /></p>
<p>Parece que el mundo de los negocios se juega en esos dos colores, como no podría ser de otra forma en el mundo de las apuestas deportivas la situación es la misma.<br />
Ayer publicamos (creo que fuimos de los primeros medios en publicarla en España) que Ladbrokes había llegado a un acuerdo de explotación de apuestas deportivas con el grupo Cirsa, y a su vez hace unos meses el grupo William Hill llegó a un acuerdo de explotación de apuestas deportivas con el grupo Codere.</p>
<p>Es decir los líderes en España de máquinas tragaperras, con los líderes Europeos de apuestas deportivas, lo curioso de todo es que Ladbrokes tiene el rojo como enseña de su marca (en el sector bancario sería un SCH ) en cambio William Hill tiene el azul como marca (en el sector bancario sería un BBVA)</p>
<p>La primera lucha en España será en una de las comunidades más importantes Madrid, para posteriormente ir al resto de comunidades autónomas (eso sí siempre que estas ultimas no quieran perder parte del pastel.</p>
<p>El sector esta divertido a nivel empresarial se ven que van a haber opas y tomas de control de empresas, y por otro lado desde el punto de vista de negocio, se van a ir abriendo nuevos países ya desde una legalidad absoluta.</p>
<p>A nivel autonómico se va a producir algo también divertido y va a ser la competencia institucional para conseguir que estas empresas de juego se implanten en cada autonomía, ya no es sólo los ingresos que van a obtener de impuestos sino el empleo que se va a poder crear en el sector. Cada autonomía va a ser soberana para aplicar una tasa de juego pero lo que esta claro es que las últimas en posicionarse tendrán que ofrecer mejoras respecto a tributación si quieren conseguir que estas empresas se implanten ahí (sobre todo Internet.)</p>
<p>A pesar de ser el primer intento por parte de la comunidad de Madrid, hay que recordar que los impuestos que se establecen son un 1.000% mas elevados que los impuestos ingleses con lo que lo lógico será que se siga apostando a través de Internet con sede en Inglaterra y las apuestas físicas se hagan en las tiendas.</p>
<p>Hay que ver como se mueve un poco todo pero hay que recordar que el jugador tipo tiene 31 años y es varón en un 92%, es decir una persona habituada a Internet con lo que nos quedará la duda si entrarán como negocio o están entrando como una opción de legalizar una actividad como Internet que es el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/la-eterna-lucha-del-azul-contra-el-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA UNION EUROPEA ACEPTA LA PROPUESTA DE UNA JOIN VENTURE ENTRE CODERE Y WILLIAM HILL PARA EL MERCADO ITALIANO.</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/la-union-europea-acepta-la-propuesta-de-una-join-venture-entre-codere-y-william-hill-para-el-mercado-italiano/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/la-union-europea-acepta-la-propuesta-de-una-join-venture-entre-codere-y-william-hill-para-el-mercado-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODERE]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/la-union-europea-acepta-la-propuesta-de-una-join-venture-entre-codere-y-william-hill-para-el-mercado-italiano/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha autorizado la Join venture entre codere y William Hill para acceder al mercado italiano de juego. Esta joint venture se crea para explotar licencias en el mercado italiano tras la autorización del regulador italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adbets.es/images/codere.gif" /><br />
La Comisión Europea ha autorizado la Join venture entre codere y William Hill para acceder al mercado italiano de juego. Esta joint venture se crea para explotar licencias en el mercado italiano tras la autorización del regulador italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/la-union-europea-acepta-la-propuesta-de-una-join-venture-entre-codere-y-william-hill-para-el-mercado-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA COMISION EUROPEA AUTORIZA A CODERE Y A WILLIAM HILL  A CREAR UNA EMPRESA DE APUESTAS DEPORTIVAS DIRIGIDA A ESPAÑA</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/la-comision-europea-autoriza-a-codere-y-a-william-hill-a-crear-una-empresa-de-apuestas-deportivas-dirigida-a-espana/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/la-comision-europea-autoriza-a-codere-y-a-william-hill-a-crear-una-empresa-de-apuestas-deportivas-dirigida-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CODERE]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/la-comision-europea-autoriza-a-codere-y-a-william-hill-a-crear-una-empresa-de-apuestas-deportivas-dirigida-a-espana/</guid>
		<description><![CDATA[La comisión Europea acaba de autorizar la creación de esta empresa común tras constatar que la operación no tendrá un impacto negativo sobre la competencia. La operación, fue analizada por el Ejecutivo Comunitario a través del procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos. Lo mas curioso de la noticia es que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comisión Europea acaba de autorizar la creación de esta empresa común tras constatar que la operación no tendrá un impacto negativo sobre la competencia.<br />
La operación, fue analizada por el Ejecutivo Comunitario a través del procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.<br />
Lo mas curioso de la noticia es que el lider Ingles en facturación se haya liado con el líder de facturación en España,La pregunta que hay que hacerse ya no es quien sino cuando…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/la-comision-europea-autoriza-a-codere-y-a-william-hill-a-crear-una-empresa-de-apuestas-deportivas-dirigida-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILLIAM HILL SIGUE CON SU PROCESO DE RECOMPRA DE ACCIONES</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/william-hill-sigue-con-su-proceso-de-recompra-de-acciones/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/william-hill-sigue-con-su-proceso-de-recompra-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/william-hill-sigue-con-su-proceso-de-recompra-de-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[William Hill ha notificado la compra de 150.000 acciones de la propia empresa, al precio medio ponderado de 641.963 peniques, la intención de la empresa es la amortización de las mismas. Este proceso de recompra se produce desde la antigua asamblea general de socios del 18 de Mayo, en la que propuso la recompra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Hill ha notificado la compra de 150.000 acciones de la propia empresa, al precio medio ponderado de 641.963 peniques, la intención de la empresa es la amortización de las mismas.<br />
Este proceso de recompra se produce desde la antigua asamblea general de socios del 18 de Mayo, en la que propuso la recompra de hasta un 10% de als acciones de la empresa.<br />
En este momento Willima Hill tiene una autocartera de 8.700.000 acciones representando un 2.46% del capital social de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/william-hill-sigue-con-su-proceso-de-recompra-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RANKING DE CLASIFICACION DE EMPRESAS DE JUEGO EUROPEAS POR CAPITALIZACION</title>
		<link>http://www.noticiasbet.es/ranking-de-clasificacion-de-empresas-de-juego-europeas-por-capitalizacion/</link>
		<comments>http://www.noticiasbet.es/ranking-de-clasificacion-de-empresas-de-juego-europeas-por-capitalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 18:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado del Juego]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbets.es/ranking-de-clasificacion-de-empresas-de-juego-europeas-por-capitalizacion/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preguntas que me estan haciendo es que ante el previsible juego de alianzas opas y contraopas del sector, cuales pueden ser las empresas opadas y las que open. Esta pregunta es muy dificil de contestar lo unico que esta claro es que aquellas empresas que tengan una menor capitalización bursatil podrian ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las preguntas que me estan haciendo es que ante el previsible juego de alianzas opas y contraopas del sector, cuales pueden ser las empresas opadas y  las que open.<br />
Esta pregunta es muy dificil de contestar lo unico que esta claro es que aquellas empresas que tengan una menor capitalización bursatil podrian ser mas opables que aquellas que tengan una mayor capitalización.<br />
Esta pequeña lista esta actualizada a cotizaciones de hoy y simplemente busca aproximarse a la capitalizacion de las empresas de juego europeas. En la primer columna estaría el Nombre de la empresa seguida de su valoración en euros y una tercera columna un porcentaje de un teorica valoración de todo un sector.<br />
<strong>Nombre	                   Euros	Porcentajes<br />
Ladbrokes	     3.859,08   	   30,07%<br />
william Hill	         3.377,52   	       26,31%<br />
PartyGaming	   1.682,00   	         13,10%<br />
Stanley Leisure	      885,08   	            6,90%<br />
Paddy Power	     780,78   	           6,08%<br />
888 holdings	       631,77   	     4,92%<br />
Unibet	                    525,00   	          4,09%<br />
Bwin	                     470,51   	           3,67%<br />
Sportingbet	        281,11   	      2,19%<br />
Arena Leisure	      241,45   	            1,88%<br />
365 Media Group	 101,42   	        0,79%</strong></p>
<p>De estos numeros podemos sacar varias cosas importantes.<br />
- La capitalización mas importante se centra en Ladbrokes y en William Hill, empresas lideres en juego sobre todo en el mercado offline.<br />
- Tenemos que bajar a la posición 3 para encontrarnos en Partygaming, una empresa pura de internet con una importante capitalización, aun así esta ultima es menos de la mitad que por ejemplo William Hill.<br />
- El estudio que se esta realizando por parte de Ladbrokes de lanzar una opa por 888 Holdings no sería algo realmente posible sería comprar algo que vale 6 veces menos en capitalización que Ladbrokes. <strong>Eso supondría un crecimiento de un 15% directo a Ladbrokes, algo no muy complicado de digerir y a buen precio.</strong><br />
- Hay que destacar <strong>lo barato que se encuentran casi todas las empresas europeas</strong>. Ladbrokes con su capitalizacion (lider en offline en el Reino Unido)  podría comprar sin demasiados problemas 888, bwin , unibet y Sportingbet, es decir comprar practicamente las apuestas deportivas y casinos de medio europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasbet.es/ranking-de-clasificacion-de-empresas-de-juego-europeas-por-capitalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

